Regeling vervallen per 18-07-2020

Aanwijzing beschermwaardige bomen Alphen aan den Rijn

Geldend van 16-02-2017 t/m 17-07-2020

Intitulé

Aanwijzing beschermwaardige bomen Alphen aan den Rijn

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

Gelet op de artikelen 4:10, lid 1, en 4:11, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014;

B E S L U I T vast te stellen de bijgevoegde lijst van beschermwaardige bomen.

Aanwijzing beschermwaardige bomen Alphen aan den Rijn

Lijst van beschermwaardige bomen gemeente Alphen aan den Rijn

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

133 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454215,288 105724,273

134 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454207,733 105711,449

135 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454207,247 105719,448

136 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454206,413 105742,94

137 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454206,175 105755,622

138 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454205,817 105768,792

139 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454205,655 105781,775

140 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454213,862 105785,478

141 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454213,683 105789,888

142 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454205,15 105792,389

143 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454203,642 105805,918

144 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454211,184 105821,632

145 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454210,171 105831,644

146 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454202,066 105833,431

147 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454201,232 105844,277

148 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454199,444 105862,811

149 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454198,311 105874,253

150 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454206,297 105879,974

151 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454197,298 105890,582

152 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454196,464 105904,616

153 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454203,347 105920,646

154 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454195,54 105920,646

155 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454203,109 105929,883

156 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454194,825 105935,664

157 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454202,215 105944,067

158 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454193,455 105964,03

159 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454192,978 105976,605

160 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454191,905 106000,203

161 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454191,25 106012,718

162 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454190,323 106036,097

163 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454189,565 106045,869

164 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454189,228 106057,747

165 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454197,328 106059,737

166 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454196,613 106070,941

167 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454188,976 106075,606

168 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454188,747 106084,171

169 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454196,375 106087,865

170 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454188,33 106090,905

171 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454188,21 106102,227

172 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454188,151 106111,166

173 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454187,734 106121,118

174 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454195,421 106127,376

175 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454195,183 106133,335

176 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454187,197 106135,421

177 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454186,84 106144,658

178 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454186,303 106156,04

179 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454186,005 106163,311

180 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454185,505 106174,335

181 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454193,26 106173,322

182 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454192,952 106180,533

183 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454185,231 106185,36

184 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454184,754 106200,974

185 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454192,62 106204,728

186 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454192,561 106209,734

187 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454183,979 106221,176

188 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454191,548 106229,102

189 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454191,071 106235,419

190 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454183,026 106240,424

191 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454182,311 106256,872

192 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454190,117 106261,878

193 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454190,058 106268,374

194 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454181,715 106273,737

195 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454180,225 106294,714

196 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454179,152 106320,875

197 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454179,152 106329,636

198 Ginkgo biloba 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454187,614 106336,191

332 Platanus x hispanica 12 - 18 1980 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 453758,907 104656,627

519 Platanus x hispanica 12 - 18 1975 Estetische waarde; Locatiewaarde 453814,337 104288,131

797 Quercus palustris 6 - 12 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454282,015 104313,452

799 Quercus palustris 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454285,323 104305,625

901 Taxodium distichum 'Nutans' 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454549,273 104268,777

902 Taxodium distichum 'Nutans' 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454544,103 104267,565

903 Taxodium distichum 'Nutans' 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454537,472 104266,242

909 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455319,042 104433,807

910 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455324,059 104434,289

911 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455328,292 104434,633

912 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455331,57 104434,739

913 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455341,935 104436,114

914 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455348,175 104436,537

915 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455353,357 104437,277

916 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455358,985 104437,988

917 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455366,107 104438,679

918 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455371,543 104439,237

919 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455377,258 104439,748

920 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455381,625 104440,213

921 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455386,457 104440,724

922 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455391,788 104441,204

923 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455395,84 104441,364

924 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455401,139 104441,746

925 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455408,48 104442,861

926 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455422,14 104444,116

927 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455428,32 104444,487

928 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455434,731 104445,509

929 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455440,88 104446,096

999 Taxodium distichum 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454241,15 105626,391

1000 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454723,744 105354,345

930 Betula pendula 6 - 12 1980 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455446,068 104446,625

931 Betula pendula < 6 2010 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455450,528 104446,95

932 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455456,336 104447,554

933 Betula pendula 6 - 12 1995 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455469,854 104449,054

934 Betula pendula 6 - 12 1985 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 455480,729 104449,877

942 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1990 Onderdeel van groter geheel 453520,682 103723,499

943 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1980 Onderdeel van groter geheel 453514,964 103679,82

947 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1990 Onderdeel van groter geheel 453522,534 103676,536

948 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1990 Onderdeel van groter geheel 453522,14 103686,528

949 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1990 Onderdeel van groter geheel 453521,785 103695,521

950 Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' 6 - 12 1990 Onderdeel van groter geheel 453521,036 103714,506

990 Fagus sylvatica Purpurea 12 - 18 1960 Estetische waarde 454204,939 105627,246

991 Fagus sylvatica Purpurea 12 - 18 1960 Estetische waarde 454205,511 105616,944

1002 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454371,106 105443,527

1003 Taxodium distichum 18 - 24 1960 Estetische waarde 454281,911 105764,6

1013 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 12 - 18 1970 Estetische waarde 454616,079 106506,241

1016 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 6 - 12 1965 Estetische waarde; Locatiewaarde 454310,642 106439,883

1020 Liriodendron tulipifera 12 - 18 1960 Dendrologische waarde; Estetische waarde 454408,491 106425,033

1098 Taxodium distichum 18 - 24 1960 Estetische waarde 454270,275 105751,025

1101 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454710,826 105375,978

1103 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454708,876 105390,795

1104 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454707,804 105399,665

1105 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454706,147 105411,948

1106 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454715,024 105413,047

1107 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1990 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454716,284 105402,602

1108 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454717,552 105393,329

1109 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454718,331 105386,506

1110 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454720,768 105367,595

1111 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454712,775 105429,786

1112 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454703,807 105429,104

1113 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454702,832 105436,512

1114 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454702,248 105441,873

1115 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454710,533 105448,404

1116 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454709,266 105456,69

1118 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454706,927 105474,334

1119 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454703,905 105496,753

1120 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454702,735 105506,404

1121 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454701,858 105515,859

1122 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454701,078 105526,874

1123 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,908 105549,392

1124 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,459 105562,723

1125 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,226 105573,469

1126 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,031 105582,583

1127 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454698,787 105591,453

1129 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,796 105623,511

1130 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,688 105634,261

1131 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,905 105660,539

1132 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,272 105737,239

1133 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,018 105729,145

1134 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,036 105692,233

1135 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,253 105682,69

1136 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,365 105746,49

1137 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,18 105764,343

1138 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,18 105774,704

1139 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454695,995 105785,619

1140 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,382 105796,31

1141 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454695,902 105805,508

1142 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454701,83 105873,013

1143 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454694 105876,578

1144 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454689,924 105859,018

1145 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,887 105863,944

1146 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,377 105851,961

1147 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454687,944 105849,485

1148 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454687,312 105839,246

1149 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,243 105844,984

1150 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454686,474 105828,565

1151 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454687,299 105819,661

1152 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454695,995 105815,961

1153 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454702,089 105930,532

1154 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454701,506 105941,026

1155 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454710,251 105938,014

1156 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454710,445 105927,812

1157 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454703,644 105881,271

1158 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454706,073 105893,125

1159 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454696,107 105887,203

1160 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454698,786 105898,08

1161 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454691,71 105867,099

1162 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454708,793 105906,63

1163 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454710,348 105918,193

1164 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454709,959 105946,175

1165 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454708,988 105957,543

1166 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454708,502 105967,162

1167 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454707,627 105980,084

1168 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454698,397 105984,845

1169 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454700,323 105960,053

1170 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,62 105994,27

1171 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454706,073 105999,711

1172 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454705,49 106008,358

1173 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454695,871 106014,965

1174 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454704,324 106018,074

1175 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454702,964 106030,122

1176 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454701,603 106044,114

1177 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454700,243 106055,482

1178 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454699,174 106064,129

1179 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454690,371 106062,98

1180 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454697,814 106078,217

1181 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454688,972 106075,856

1182 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454695,482 106096,872

1183 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454686,543 106099,496

1184 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454694,219 106107,074

1185 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454685,669 106108,143

1186 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454684,309 106121,648

1187 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454691,862 106128,879

1188 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454683,003 106129,6

1189 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454690,235 106141,275

1190 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454688,098 106156,335

1191 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454679,742 106154,78

1192 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454687,029 106163,233

1193 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454685,669 106173,532

1194 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454676,717 106175,538

1195 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454675,175 106186,227

1196 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454674,023 106194,108

1197 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454682,365 106196,365

1198 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454681,16 106205,859

1199 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454672,364 106205,957

1200 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454680,295 106212,78

1201 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454671,952 106212,866

1202 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454678,709 106222,008

1203 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454669,841 106222,224

1205 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454667,462 106238,783

1206 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454676,906 106234,913

1207 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454675,464 106244,212

1208 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454666,453 106247,601

1209 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454674,095 106254,522

1210 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454664,434 106259,856

1211 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454672,509 106265,619

1212 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454663,209 106269,084

1213 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454670,995 106275,789

1214 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454662,127 106277,447

1215 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454666,237 106308,086

1216 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454658,306 106303,112

1217 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454664,579 106318,612

1219 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454655,153 106324,294

1220 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454652,467 106340,96

1221 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454661,406 106338,221

1222 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454660,541 106345,286

1223 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454659,011 106355,767

1224 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454651,241 106349,755

1225 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454654,63 106382,269

1226 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454656,576 106370,59

1227 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454657,225 106364,678

1228 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454649,482 106358,373

1229 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454653,693 106390,632

1230 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454645,474 106386,883

1232 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454652,323 106399,139

1233 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454642,59 106406,78

1234 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454640,034 106422,995

1235 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454649,728 106416,369

1236 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454641,221 106415,576

1237 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454648,731 106423,895

1238 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454638,049 106435,978

1239 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454645,258 106445,782

1240 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454637,245 106443,852

1241 Metasequoia glyptostroboides 12 - 18 1970 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 454635,742 106453,28

